开封市纪委“互联网+监督”平台一期
首页 > 扶贫信息 > 扶贫资金
姓名 性别 身份证号 个人补贴名称 区域 金额(元) 金额(发放时间) 操作
李德琦 4102*********0011 普高国家助学金 龙亭区 1,000.00 45107 查看/举报
袁一宸 4102*********0174 普高国家助学金 龙亭区 750.00 45107 查看/举报
袁一宸 4102*********0174 普高国家助学金 龙亭区 750.00 45288 查看/举报
郭建成 4102*********3012 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 519.12 2023-7-20 查看/举报
郭建奎 4102*********3013 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 519.12 2023-7-20 查看/举报
郭金成 4102*********3013 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 207.65 2023-7-20 查看/举报
郭随生 4102*********3010 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 415.29 2023-7-20 查看/举报
郭延军 4102*********303X 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 311.47 2023-7-20 查看/举报
郭延庆 4102*********3056 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 311.47 2023-7-20 查看/举报
郭玉成 4102*********3016 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 519.12 2023-7-20 查看/举报
郭玉凤 4102*********3020 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 311.47 2023-7-20 查看/举报
郭振 4102*********3010 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 726.76 2023-7-20 查看/举报
霍振江 4102*********3018 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 415.29 2023-7-20 查看/举报
焦成如 4102*********6017 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 311.47 2023-7-20 查看/举报
焦桂兰 4102*********3024 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 311.47 2023-7-20 查看/举报
焦建省 4102*********303X 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 415.29 2023-7-20 查看/举报
焦建忠 4102*********3010 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 622.94 2023-7-20 查看/举报
焦松 4102*********3018 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 622.94 2023-7-20 查看/举报
焦随军 4102*********3011 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 311.47 2023-7-20 查看/举报
焦随生 4102*********3011 2023年耕地地力保护补贴 龙亭区 415.29 2023-7-20 查看/举报
首页 上一页 下一页 尾页 总共735页 当前第1页 跳转