开封市纪委“互联网+监督”平台一期
首页 > 扶贫信息 > 扶贫资金
姓名 性别 身份证号 个人补贴名称 区域 金额(元) 金额(发放时间) 操作
郭文龙 4102*********2014 低保 大李庄社区居民委员会 1,890.00 2023-3-1 查看/举报
郭新喜 4102*********1037 低保 光明社区居民委员会 945.00 2023-3-1 查看/举报
郭秀花 4102*********2021 低保 豆腐营社区居民委员会 1,890.00 2023-3-1 查看/举报
郭秀兰 4102*********3946 低保 光明社区居民委员会 1,170.00 2023-3-1 查看/举报
郭懿瑶 4102*********0040 低保 医院街社区居民委员会 570.00 2023-3-1 查看/举报
郭玉花 4102*********4029 低保 屠府坟社区居民委员会 945.00 2023-3-1 查看/举报
郭玉良 4102*********1535 低保 纪念塔社区居民委员会 1,080.00 2023-3-1 查看/举报
郭运霞 4102*********404X 低保 屠府坟社区居民委员会 1,890.00 2023-3-1 查看/举报
郭子涵 4102*********0016 低保 医院街社区居民委员会 570.00 2023-3-1 查看/举报
韩爱香 4102*********1520 低保 医院街社区居民委员会 945.00 2023-3-1 查看/举报
韩鹏程 4102*********4017 低保 东惠社区居民委员会 1,890.00 2023-3-1 查看/举报
韩秋军 4102*********1012 低保 三胜社区居民委员会 945.00 2023-3-1 查看/举报
韩淑芬 4102*********102X 低保 医院街社区居民委员会 570.00 2023-3-1 查看/举报
韩双龙 4102*********1518 低保 铁路社区居民委员会 945.00 2023-3-1 查看/举报
韩双梅 4102*********1521 低保 铁路社区居民委员会 945.00 2023-3-1 查看/举报
韩素兰 4102*********1021 低保 东惠社区居民委员会 945.00 2023-3-1 查看/举报
韩秀玲 4102*********0027 低保 东惠社区居民委员会 600.00 2023-3-1 查看/举报
韩燕丽 4102*********0027 低保 医院街社区居民委员会 570.00 2023-3-1 查看/举报
韩一凡 4102*********0051 低保 天地台社区居民委员会 570.00 2023-3-1 查看/举报
韩永恒 4102*********0017 低保 医院街社区居民委员会 945.00 2023-3-1 查看/举报
首页 上一页 下一页 尾页 总共891页 当前第1页 跳转