开封市纪委“互联网+监督”平台一期
首页 > 扶贫信息 > 扶贫资金
姓名 性别 身份证号 个人补贴名称 区域 金额(元) 金额(发放时间) 操作
王清祥 4102*********463X 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
田野 4102*********0095 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
郭燕 4102*********4624 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
陈铁棍 4102*********4611 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
梁俊义 4102*********4615 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
李云 4102*********4646 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
路瑶 4102*********4641 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
张蒙 4102*********4661 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
张志欣 4102*********4646 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
陈少梅 4102*********4621 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
刘小三 5335*********0024 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
刘西合 4102*********4615 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
刘拴成 4102*********4817 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
韩小孩 4102*********4636 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
韩梦洲 4102*********4671 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
王清玲 4102*********4649 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
王俊俊 4102*********4668 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
刘西祥 4102*********4819 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
韩绍良 4102*********4811 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
刘凤 4102*********462X 困难生活补贴 伏堂王村委会 75.00 2023-05-01 查看/举报
首页 上一页 下一页 尾页 总共3866页 当前第1页 跳转