地区 | 姓名 | 身份证号 | 通讯地址 | 金额(元) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
禹王台区 | 王广国 | 4102*********5616 | 三里堡街道光明社区 | 270 | 查看/举报 |
禹王台区 | 车奇燕 | 4102*********0520 | 三里堡街道光明社区 | 270 | 查看/举报 |
禹王台区 | 王怡霖 | 4102*********1012 | 三里堡街道光明社区 | 270 | 查看/举报 |
禹王台区 | 王建军 | 4102*********101X | 三里堡街道光明社区 | 230 | 查看/举报 |
禹王台区 | 张永红 | 4102*********5025 | 三里堡街道光明社区 | 230 | 查看/举报 |
禹王台区 | 王晓雨 | 4102*********1026 | 三里堡街道光明社区 | 230 | 查看/举报 |
禹王台区 | 张俭玲 | 4102*********4960 | 三里堡街道光明社区 | 260 | 查看/举报 |
禹王台区 | 张海军 | 4102*********5039 | 三里堡街道光明社区 | 260 | 查看/举报 |
禹王台区 | 张凯 | 4102*********1018 | 三里堡街道光明社区 | 260 | 查看/举报 |
禹王台区 | 张蕾 | 4102*********1069 | 三里堡街道光明社区 | 260 | 查看/举报 |
禹王台区 | 赵志全 | 4102*********101X | 三里堡街道光明社区 | 300 | 查看/举报 |
禹王台区 | 赵家伟 | 4102*********0033 | 三里堡街道光明社区 | 300 | 查看/举报 |
禹王台区 | 张贵山 | 4102*********1013 | 三里堡街道光明社区 | 330 | 查看/举报 |
禹王台区 | 张义 | 4102*********1532 | 三里堡街道光明社区 | 330 | 查看/举报 |
禹王台区 | 李国富 | 4102*********1015 | 三里堡街道光明社区 | 260 | 查看/举报 |
禹王台区 | 李路 | 4102*********1044 | 三里堡街道光明社区 | 260 | 查看/举报 |
禹王台区 | 李燕 | 4102*********1022 | 三里堡街道光明社区 | 260 | 查看/举报 |
禹王台区 | 李玉柱 | 4102*********1032 | 三里堡街道光明社区 | 360 | 查看/举报 |
禹王台区 | 张保群 | 4102*********1010 | 三里堡街道光明社区 | 390 | 查看/举报 |
禹王台区 | 靳庆堂 | 4102*********103X | 三里堡街道光明社区 | 260 | 查看/举报 |
发放时间 | 发放金额 | ||
---|---|---|---|
资金类别 | |||
姓名 | 性别 | ||
身份证 | 县/市 | 禹王台区 | |
乡镇 | 村庄 | ||
组 | |||
备注 |
*投诉举报: | 如有其他问题,请拨打纪检监察机关举报电话12388进行举报。 | |
*姓名: | ||
*身份证号: | ||
*手机号码: | ||
*验证码: | ||
点击后更换: | ||